| Broadband Type | Highest download speed | Highest upload speed | Available |
|---|---|---|---|
| Standard | 0 Mbps | 0 Mbps | |
| Superfast | 0 Mbps | 0 Mbps | |
| Ultrafast | 0 Mbps | 0 Mbps | |
| Max | 0 Mbps | 0 Mbps |
| Voice | Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Indoor | Indoor 4G | Outdoor | Outdoor 4G | Indoor | Indoor 4G | Outdoor | Outdoor 4G | Score |
| EE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Three | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| O2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Vodafone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Address: | Reybridge |
|---|---|
| Lat: | 51.42112 |
| Lng: | -2.11795 |
| Developments: | Show developments |
| Police: | |
| Neighbourhood: | |
| Recent crimes: |
|
| Total crimes: | 279 |
| School name | Distance (miles) |
|---|---|
| 16 plus | |
Wiltshire College and University Centre | 2.9 |
| Pupil age range | 16 - 99 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | |
| Boys / Girls | (/) |
| Website | www.wiltshire.ac.uk |
| Not applicable | |
Heywood Prep | 3.0 |
| Pupil age range | 2 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 214 |
| Boys / Girls | (104/110) |
| Website | www.heywoodprep.com |
Notton House Academy | 0.6 |
| Pupil age range | 8 - 19 |
| Gender | Boys |
| Number of Pupils (2021) | 53 |
| Boys / Girls | (53/0) |
| Website | https://www.notton.learnmat.uk/ |
| Primary | |
The Corsham Regis Primary Academy | 3.2 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 159 |
| Boys / Girls | (85/74) |
| Website | www.corshamregis.wilts.sch.uk/ |
Frogwell Primary School | 2.7 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 199 |
| Boys / Girls | (110/89) |
| Website | www.frogwell.co.uk |
St Mary's Catholic Primary School | 2.3 |
| Pupil age range | 3 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 182 |
| Boys / Girls | (88/94) |
| Website | www.st-marys-pri.wilts.sch.uk/ |
Redland Primary School | 2.9 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 297 |
| Boys / Girls | (143/154) |
| Website | www.redland.wilts.sch.uk/ |
Aloeric Primary School | 3.8 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 379 |
| Boys / Girls | (179/200) |
| Website | www.aloeric.wilts.sch.uk |
Ivy Lane Primary School | 2.6 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 397 |
| Boys / Girls | (200/197) |
| Website | www.ivylane.wilts.sch.uk |
Kings Lodge Primary School | 2.0 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 326 |
| Boys / Girls | (185/141) |
| Website | www.kingslodge.wilts.sch.uk |
Charter Primary School | 2.1 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 204 |
| Boys / Girls | (109/95) |
| Website | www.charter.wilts.sch.uk/ |
Seend Church of England Primary School | 5.3 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 108 |
| Boys / Girls | (61/47) |
| Website | www.seendschool.com/ |
St Nicholas Church of England VC Primary School, Bromham | 3.8 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 92 |
| Boys / Girls | (52/40) |
| Website | http://www.stnicholasbromham.co.uk/ |
Holt Voluntary Controlled Primary School | 5.5 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 163 |
| Boys / Girls | (81/82) |
| Website | www.holtprimaryschool.co.uk/ |
Kington St Michael Church of England Primary School | 5.4 |
| Pupil age range | 5 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 138 |
| Boys / Girls | (57/81) |
| Website | www.ksmschool.co.uk |
Lacock Church of England Primary School | 0.5 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 72 |
| Boys / Girls | (36/36) |
| Website | www.lacock.wilts.sch.uk |
Langley Fitzurse Church of England Primary School | 4.8 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 94 |
| Boys / Girls | (46/48) |
| Website | www.langleyfitzurse.wilts.sch.uk/ |
By Brook Valley CofE Primary School | 5.4 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 192 |
| Boys / Girls | (96/96) |
| Website | www.bybrookvalleyschool.co.uk/ |
Forest and Sandridge Church of England Primary School | 3.5 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 466 |
| Boys / Girls | (228/238) |
| Website | www.Forestsandridge.co.uk |
Bowerhill Primary School | 4.4 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 413 |
| Boys / Girls | (185/228) |
| Website | www.bowerhill.wilts.sch.uk |
Shaw CE Primary School | 2.8 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 209 |
| Boys / Girls | (112/97) |
| Website | www.shawprimary.com |
St George's Church of England Primary School, Semington | 5.6 |
| Pupil age range | 5 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 93 |
| Boys / Girls | (52/41) |
| Website | |
St Mary's Broughton Gifford Voluntary Controlled Church of England Primary School | 4.4 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 89 |
| Boys / Girls | (45/44) |
| Website | www.broughtongifford.wilts.sch.uk |
The Manor CofE VC Primary School | 3.3 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 211 |
| Boys / Girls | (99/112) |
| Website | www.themanor-school.co.uk |
Corsham Primary School | 2.7 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 646 |
| Boys / Girls | (337/309) |
| Website | http://www.corshamprimary.co.uk |
Derry Hill Church of England Voluntary Aided Primary School | 3.0 |
| Pupil age range | 5 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 207 |
| Boys / Girls | (110/97) |
| Website | www.derryhillschool.co.uk |
Queen's Crescent School | 2.5 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 410 |
| Boys / Girls | (214/196) |
| Website | www.queenscrescent.wilts.sch.uk |
St Peter's CofE Academy | 2.9 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 168 |
| Boys / Girls | (78/90) |
| Website | http://www.st-peters.wilts.sch.uk |
St Patrick's Catholic Primary School, Corsham | 2.8 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 189 |
| Boys / Girls | (97/92) |
| Website | www.st-patricks.wilts.sch.uk/ |
St Paul's Primary School | 3.4 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 149 |
| Boys / Girls | (70/79) |
| Website | http://www.st-pauls.wilts.sch.uk |
Monkton Park Primary School | 2.7 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 259 |
| Boys / Girls | (120/139) |
| Website | http://www.monktonpark.wilts.sch.uk |
River Mead School | 3.2 |
| Pupil age range | 4 - 11 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 261 |
| Boys / Girls | (132/129) |
| Website | www.rivermead.wilts.sch.uk/ |
| Secondary | |
Hardenhuish School | 3.4 |
| Pupil age range | 11 - 18 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 1568 |
| Boys / Girls | (818/750) |
| Website | http://www.hardenhuish.wilts.sch.uk |
Abbeyfield School | 2.4 |
| Pupil age range | 11 - 19 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 937 |
| Boys / Girls | (480/457) |
| Website | http://www.abbeyfield.wilts.sch.uk/ |
The Corsham School | 3.2 |
| Pupil age range | 11 - 18 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 1129 |
| Boys / Girls | (566/563) |
| Website | http://www.corsham.wilts.sch.uk |
Melksham Oak Community School | 4.2 |
| Pupil age range | 11 - 18 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 1213 |
| Boys / Girls | (646/567) |
| Website | https://www.melkshamoak.wilts.sch.uk/ |
Sheldon School | 3.2 |
| Pupil age range | 11 - 18 |
| Gender | Mixed |
| Number of Pupils (2021) | 1662 |
| Boys / Girls | (849/813) |
| Website | http://www.sheldonschool.co.uk |
| Address: | Reybridge |
|---|---|
| Height above sea level: | 41m (35177th in the UK) |
| Lng : Lat | -2.11795 : 51.42112 |
| Grid reference: | ST918691 |
| Local council: | Wiltshire |
| Crime rate: | High (279) |
| Broadband speed: | Very slow |
| Best Mobile reception: | EE 0.0% |
| Sunrise: ■ | |
| Sunset: ■ | |
| Annual hours of daylight: | |
| Sun angle: | |
| Solar panel tilt (summer): | 22.8o |
| Solar panel tilt (winter): | 75.3o |